Двигатель N63B44
Технические характеристики
Технические характеристики двигателя N63B44: | |
---|---|
Объем | 4395 см3 |
Мощность | 408 - 530 л.с. |
Крутящий момент | 600 -750 Нм |
Привод ГРМ | Цепь |
Экологический класс | Евро 5/6 |
Тип топлива | Бензин АИ-98 |
Особенности ДВС | Valvetronic |
Система питания | Прямой впрыск TVDI |
Гидрокомпенсаторы | Да |
Блок цилиндров | Алюминиевый V8 |
Головка блока цилиндров | Алюминиевая 32v |
Диаметр цилиндра | 89 мм. |
Ход поршня | 88,3 мм. |
Степень сжатия | 10 |
Фазорегулятор | Двойной VANOS |
Турбонаддув | Twin-scroll |
Моторное масло | 8,5 л. 5w30 |
Средний ресурс | 190 000 - 250 000 км. |
Применимость
- BMW: 5, 6, 7, 8-Series, X5, X6, X7 (2008-н.в.)
Описание
Недостатки