Двигатель M271
Технические характеристики
Технические характеристики двигателя M271: | |
---|---|
Объем | 1597/1796 см3 |
Мощность | 122 - 204 л.с. |
Крутящий момент | 190 - 310 Нм |
Привод ГРМ | Цепь |
Экологический класс | Евро 4/5 |
Тип топлива | Бензин АИ-92/АИ-95 |
Особенности ДВС | |
Система питания | Распр. впрыск/Прямой впрыск CGI |
Гидрокомпенсаторы | Да |
Блок цилиндров | Алюминиевый R4 |
Головка блока цилиндров | Алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 82 мм. |
Ход поршня | 85 мм. |
Степень сжатия | 9 - 10.5 |
Фазорегулятор | На обоих валах |
Турбонаддув | Компрессор |
Моторное масло | 5,5 л. 5w30 |
Средний ресурс | 240 000 - 320 000 км. |
Применимость
- Mercedes: C, CLC, CLK, E, SLK-Class
Описание
Недостатки